福島のロービジョンケア施設
| 木村眼科クリニック | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.kimura-eye.net/ | ||||||||
| 郵便番号 | 970-8026 | ||||||||
| 所在地 | いわき市平字下の町7-4 | ||||||||
| 電話番号 | 0246-24-3355 | ||||||||
| 備考 |
補助具(○=対応可、△=要相談、×=対応不可)
|
||||||||
| 医療法人阪内医院 眼科 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 960-0756 | ||||||||
| 所在地 | 伊達市梁川町青葉町97番地 | ||||||||
| 電話番号 | 024-577-2202 | ||||||||
| 備考 |
補助具(○=対応可、△=要相談、×=対応不可)
|
||||||||
| 桜水さかい眼科 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 960-0241 | ||||||||
| 所在地 | 福島市笹谷字塗谷地37-3 | ||||||||
| 電話番号 | 024-558-7555 | ||||||||
| 備考 |
補助具(○=対応可、△=要相談、×=対応不可)
|
||||||||
| 福島県立医科大学附属病院 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 960-1295 | ||||||||
| 所在地 | 福島市光が丘1 | ||||||||
| 電話番号 | 024-547-1111 | ||||||||
| 備考 |
補助具(○=対応可、△=要相談、×=対応不可)
|
||||||||
| 公益財団 星総合病院 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.hoshipital.jp/index.html | ||||||||
| 郵便番号 | 963-8501 | ||||||||
| 所在地 | 郡山市向河原町159-1 | ||||||||
| 電話番号 | 024-983-5511 | ||||||||
| 備考 |
補助具(○=対応可、△=要相談、×=対応不可)
|
||||||||
| 堀切眼科 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://horikiri-eye-clinic.jimdofree.com/ | ||||||||
| 郵便番号 | 960-8068 | ||||||||
| 所在地 | 福島市太田町8-17 | ||||||||
| 電話番号 | 024-563-1504 | ||||||||
| 備考 |
補助具(○=対応可、△=要相談、×=対応不可)
|
||||||||
| 医療法人マルイ眼科 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://1544819658.jimdofree.com/ | ||||||||
| 郵便番号 | 975-0062 | ||||||||
| 所在地 | 南相馬市原町区本陣前1-83-3 | ||||||||
| 電話番号 | 0244-24-0101 | ||||||||
| 備考 |
補助具(○=対応可、△=要相談、×=対応不可)
|
||||||||
| 南東北眼科クリニック 総合南東北病院 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://eyeclinic.minamitohoku.or.jp/ | ||||||||
| 郵便番号 | 963-8052 | ||||||||
| 所在地 | 郡山市八山田七丁目166 | ||||||||
| 電話番号 | 024-934-5434 | ||||||||
| 備考 |
補助具(○=対応可、△=要相談、×=対応不可)
|
||||||||


